● 实时平台参与者 11|模拟选拔策略 26|三层架构 · 十条红线 · 三步落地
首页 / ETF 行情

ETF 行情。
策略脚下的底层资产,同尺可见。

策略超市里每一支策略,都建立在这些底层标的之上。多区间收益、净值与活跃度,支持分类筛选与任意区间排序——先看清土地,再评价楼。

数据与合规说明:本页标的代码/名称/分类为公开事实信息,行情数据为平台模拟环境生成的演示数据,仅用于产品功能展示与研究方法说明;红涨绿跌口径。不构成投资建议或收益承诺,不提供任何交易信号或跟单服务。
全部 宽基 行业 债券 QDII及其他 共 28 支(演示数据集)
收益排序: 代码 ▾ 近1天 近1周 近20天 近半年 今年来
代码ETF 名称类型近1天近1周近20天近半年今年来净值成交额(万)
588000 科创50ETF 宽基 +1.23% -2.69% -1.65% -12.16% -9.15% 2.282 474,817
518880 黄金ETF QDII及其他 -1.83% +1.39% -2.98% +8.61% +13.71% 1.179 523,829
515790 光伏ETF 行业 +2.26% +10.72% -1.10% -28.98% -46.37% 1.656 489
515030 新能源车ETF 行业 +0.31% -10.85% +10.14% -22.55% -21.06% 1.308 137,016
513500 标普500ETF QDII及其他 +0.33% -1.49% -0.79% +10.18% +2.97% 2.882 65,774
513180 恒生科技ETF QDII及其他 -0.04% -1.29% -1.60% +5.57% +0.58% 2.762 58,121
513100 纳指ETF QDII及其他 -0.77% +1.84% -13.48% +15.61% +17.83% 0.663 4,257
513050 中概互联网ETF QDII及其他 -0.63% +0.00% -3.38% +50.15% +58.60% 3.447 19,811
512880 证券ETF 行业 -2.71% +1.24% -15.22% +19.08% +27.59% 3.242 242,783
512800 银行ETF 行业 +4.85% -0.70% -2.83% +1.06% -0.37% 2.326 10,006
512690 酒ETF 行业 +3.10% +0.78% -7.44% -2.98% -2.76% 1.561 2,886,177
512660 军工ETF 行业 -2.31% -8.51% -4.78% -11.48% -15.17% 4.217 32,634
512480 半导体ETF 行业 -1.00% +8.81% -8.52% +45.54% +38.74% 3.797 300,050
512400 有色金属ETF 行业 -1.14% +1.40% -7.66% -15.37% -18.52% 3.501 87,961
512170 医疗ETF 行业 -2.09% +1.55% +4.71% +22.64% +28.96% 3.415 20,850
512100 中证1000ETF 宽基 -0.09% +1.10% +7.37% +1.89% -1.57% 1.523 137,348
512010 医药ETF 行业 -2.36% +5.52% +9.03% +6.84% +14.91% 2.220 1,059,722
511380 可转债ETF 债券 -0.05% +0.31% -0.56% +1.14% +0.62% 4.203 338,872
511260 十年国债ETF 债券 -0.14% +0.38% -0.48% +3.57% +3.41% 0.978 973,552
511090 30年国债ETF 债券 +0.17% +0.24% +0.88% +1.14% +1.00% 3.507 120,596
511010 国债ETF 债券 +0.06% -0.30% -0.22% -0.52% -0.68% 4.188 1,328,353
510880 红利ETF 宽基 -0.30% -3.28% +3.89% -17.65% -15.73% 2.767 454
510500 中证500ETF 宽基 -0.56% -3.68% -2.39% -14.21% -19.67% 2.032 418
510300 沪深300ETF 宽基 -0.07% +1.71% +1.11% +0.23% -4.24% 1.282 735,844
510050 上证50ETF 宽基 -0.24% +0.04% -3.13% -14.62% -18.32% 4.189 320,309
159992 创新药ETF 行业 +0.33% -9.46% -0.49% -31.24% -18.48% 0.729 891,052
159949 创业板50ETF 宽基 -1.28% +4.29% -1.33% -7.90% -9.91% 3.147 1,006
159915 创业板ETF 宽基 -1.00% -2.57% +2.85% +2.00% +4.02% 1.160 5,424
把标的装进策略里。
在策略工厂基于这些标的构建组合,交由风险画像引擎统一测量,进入超市公开被看见。
进入策略工厂