● 实时平台参与者 11|模拟选拔策略 26|三层架构 · 十条红线 · 三步落地
首页 / ETF 行情

ETF 行情。
策略脚下的底层资产,同尺可见。

策略超市里每一支策略,都建立在这些底层标的之上。多区间收益、净值与活跃度,支持分类筛选与任意区间排序——先看清土地,再评价楼。

数据与合规说明:本页标的代码/名称/分类为公开事实信息,行情数据为平台模拟环境生成的演示数据,仅用于产品功能展示与研究方法说明;红涨绿跌口径。不构成投资建议或收益承诺,不提供任何交易信号或跟单服务。
全部 宽基 行业 债券 QDII及其他 共 11 支(演示数据集)
收益排序: 代码 ▾ 近1天 近1周 近20天 近半年 今年来
代码ETF 名称类型近1天近1周近20天近半年今年来净值成交额(万)
515790 光伏ETF 行业 +2.26% +10.72% -1.10% -28.98% -46.37% 1.656 489
515030 新能源车ETF 行业 +0.31% -10.85% +10.14% -22.55% -21.06% 1.308 137,016
512880 证券ETF 行业 -2.71% +1.24% -15.22% +19.08% +27.59% 3.242 242,783
512800 银行ETF 行业 +4.85% -0.70% -2.83% +1.06% -0.37% 2.326 10,006
512690 酒ETF 行业 +3.10% +0.78% -7.44% -2.98% -2.76% 1.561 2,886,177
512660 军工ETF 行业 -2.31% -8.51% -4.78% -11.48% -15.17% 4.217 32,634
512480 半导体ETF 行业 -1.00% +8.81% -8.52% +45.54% +38.74% 3.797 300,050
512400 有色金属ETF 行业 -1.14% +1.40% -7.66% -15.37% -18.52% 3.501 87,961
512170 医疗ETF 行业 -2.09% +1.55% +4.71% +22.64% +28.96% 3.415 20,850
512010 医药ETF 行业 -2.36% +5.52% +9.03% +6.84% +14.91% 2.220 1,059,722
159992 创新药ETF 行业 +0.33% -9.46% -0.49% -31.24% -18.48% 0.729 891,052
把标的装进策略里。
在策略工厂基于这些标的构建组合,交由风险画像引擎统一测量,进入超市公开被看见。
进入策略工厂