统计套利 · 稳健 ~5% · 数据区间 2026-06-23 ~ 2026-09-14 · 运行端实盘回传 · 平台不参与交易,未与模拟口径同口径比较
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 创业板50ETF 159949.SZ |
创业板50ETF 减仓 | 10.1%→4.3% |
| 开仓 | 红利ETF 510880.SH |
红利ETF 开仓 | 0.0%→24.3% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 创业板50ETF 159949.SZ |
创业板50ETF 减仓 | 27.0%→10.1% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 创业板50ETF 159949.SZ |
创业板50ETF 减仓 | 43.3%→27.0% |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
ETF 折溢价与成分股联动套利,日内平仓、不留隔夜敞口,实盘账户已完整累积一个观察周期。……
🔒 方法论全文为会员权益,升级查看完整版。
参数包为 JSON 格式的策略要素卡:标的池构成、目标持仓权重、调仓频率、动量窗口、止损线、波动率目标等核心参数,以及本页全部测量指标快照——由风险画像引擎按策略档案确定性生成,可用于研究复现与方法论比对。
⚠ 参数产生于平台模拟环境,仅供研究演示,不可直接用于实盘交易;不构成投资建议或交易信号。