多因子选股 · 旗舰动态 · 数据区间 2023-11-13 ~ 2026-09-11 · 风险画像引擎统一口径测量
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 开仓 | 中证500ETF 510500.SH |
中证500ETF 开仓 | 0.0%→21.3% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 开仓 | 中证1000ETF 512100.SH |
中证1000ETF 开仓 | 0.0%→19.3% |
| 平仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 平仓 | 27.6%→0.0% |
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0%→24.2% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 平仓 | 创业板50ETF 159949.SZ |
创业板50ETF 平仓 | 46.9%→0.0% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0%→27.6% |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2024 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2025 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
| 2026 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
动量、质量、资金、分歧、空间五因子按近期IC动态加权打分,月度调仓Top50;风险引擎输出目标波动率参考区间,投委会审议……
🔒 方法论全文为会员权益,升级查看完整版。
参数包为 JSON 格式的策略要素卡:标的池构成、目标持仓权重、调仓频率、动量窗口、止损线、波动率目标等核心参数,以及本页全部测量指标快照——由风险画像引擎按策略档案确定性生成,可用于研究复现与方法论比对。
⚠ 参数产生于平台模拟环境,仅供研究演示,不可直接用于实盘交易;不构成投资建议或交易信号。