多因子选股 · 平衡 ~10% · 数据区间 2026-06-19 ~ 2026-09-14 · 风险画像引擎统一口径测量
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 中证500ETF 510500.SH |
中证500ETF 减仓 | 24.1%→10.9% |
| 开仓 | 科创50ETF 588000.SH |
科创50ETF 开仓 | 0.0%→13.9% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 开仓 | 沪深300ETF 510300.SH |
沪深300ETF 开仓 | 0.0%→19.5% |
| 操作类型 | ETF 名称 | 调整说明 | 权重变化 |
|---|---|---|---|
| 减仓 | 上证50ETF 510050.SH |
上证50ETF 减仓 | 29.6%→7.5% |
| 开仓 | 中证500ETF 510500.SH |
中证500ETF 开仓 | 0.0%→30.0% |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | -1.1% | +0.8% | +3.2% | -0.4% | +1.7% | -2.2% | +1.9% | +0.5% | -1.3% | +2.8% | +1.2% |
价值、质量、动量三因子等权合成,行业内中性化后取前 30 只,组合目标波动 10%,月度调仓并施加换手约束。……
🔒 方法论全文为会员权益,升级查看完整版。
参数包为 JSON 格式的策略要素卡:标的池构成、目标持仓权重、调仓频率、动量窗口、止损线、波动率目标等核心参数,以及本页全部测量指标快照——由风险画像引擎按策略档案确定性生成,可用于研究复现与方法论比对。
⚠ 参数产生于平台模拟环境,仅供研究演示,不可直接用于实盘交易;不构成投资建议或交易信号。